测量范围0-20NTU;0-200NTU
测量原理90°散射法
供电电源90 – 260V AC 50/60Hz
典型应用自来水出厂水、二次供水、管网末梢水、直饮水、膜过滤水、游泳池、地表水等浊度在线监测
021-20981907
产品型号 | TBG-2088S |
测量范围 | 0-20NTU;0-200NTU |
测量原理 | 90°散射法 |
测量精度 | ±2% |
控制器尺寸 | 144×144×104mm |
传感器型号 | BH-485-TB |
供电电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
输出方式 | 一路4-20mA输出(浊度) |
通讯方式 | Modbus RTU |
工作方式 | 引流连续监测,间歇式自动排污 |
进水口水压 | 3kg/cm2以内 |
流量要求 | 不超过300mL/min |
连接管路 | 10mm |
防水等级 | IP65 |
咨询热线
021-20981907